Réfrigérateur 2 portes VALBERG 2D NF 415 E X742C
423,99 €
Avis clients
| 5 étoiles | 50% | |
| 4 étoiles | 50% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
Description
| Marque | VALBERG |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur congélateur haut |
| Coloris | INOX |
| Nombre de personnes dans le foyer | 4 personnes et plus |
| Volume utile total (L) | 415L |
| Volume utile réfrigérateur (L) | 321L |
| Volume utile congélateur (L) | 94L |
| Classe de congélation | **** T -24°C – Congélation de produits frais et/ou conservation de produits déjà congelés 1 an |
| Type de froid | Ventilé |
| Dégivrage | Automatique |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 4,4 |
| Porte réversible | Oui |
| Classe énergétique | E |
| Consommation d’énergie (KWh/24h) | 244 |
| Niveau Sonore | 39dB |
| Alarme porte ouverte | Non |
| Thermostat réglable | Oui |
| Thermostat électronique | Oui |
| Position du compartiment congélateur | Haut |
| Hauteur produit | 178cm |
| Dimensions produit | H 178 cm x L 70 cm x P 68 cm |
| Dimensions colis | H 186 cm x L 71,5 cm x P 74,1 cm |
| Poids brut | 77kg |
Customers' review
3 reviews for Réfrigérateur 2 portes VALBERG 2D NF 415 E X742C
-
Bonne efficacité énergétique pour un modèle de cette taille
-
Silencieux, je ne le sens pratiquement pas au quotidien.
-
Un réfrigérateur fiable, excellent rapport qualité-prix





Bonne efficacité énergétique pour un modèle de cette taille
Silencieux, je ne le sens pratiquement pas au quotidien.
Un réfrigérateur fiable, excellent rapport qualité-prix
Très satisfait de l’achat, conforme à la description.
Produit de bonne qualité, fonctionne parfaitement.