Réfrigérateur French Door – 501L (339L + 123L + 39L) – Froid Ventilé Plus – A+ – L90,8cm x H177,7cm – Inox SAMSUNG – RF22R7351SR
Le prix initial était : 1 074,99 €.870,00 €Le prix actuel est : 870,00 €.
- Type(s) de froid : Froid ventilé
- Volume utile total : 501 litres
- Distributeur d’eau, distributeur de glaçons
- Nombre de tiroir(s) : 2
- Nombre d’étoiles du compartiment congélation : ****
- Niveau sonore maximal : 41 dB
- Couleur : Acier inoxydable
Avis clients
| 5 étoiles | 75% | |
| 4 étoiles | 25% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
Description
Réfrigérateur French Door Capacité nette 501 L Classe énergétique A+ Froid Ventilé Plus (technologie Twin Cooling™) Congélateur tiroir extra large Tiroir Cool Select Zone Distributeur d’eau, glaçons et glace pilée
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Nom du produit | SAMSUNG – RF22R7351SR- Réfrigérateur French Door – |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN |
| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur/congélateur – style français |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 427 kWh |
| Volume utile total | 501 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 378 litres |
| Volume utile de congélateur | 123 litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 41 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Nombre de portes | 4 |
| Autonomie en cas de coupure | 16 hrs |
| Contrôle | Electronique |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Caractéristiques des portes | Food ShowCase Fridge Door |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Froid ventilé | Froid ventilé total |
| Dégivrage automatique | Oui – congélateur, réfrigérateur |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | Tiroir CoolSelect Zone – 39 litres |
| Filtre remplaçable | Oui |
| Moteur d’onduleur | Oui |
| Wi-Fi activé | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Numéro de modèle de filtre à eau | HAF-QIN |
| Numéro de modèle du filtre à air | HAF-QIN |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 5 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 6 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 1 x étagère – rétractable 1 x étagère – retractable 3 x étagère de porte – XL |
| Entreposage intérieur | Oui |
| Divers | |
| Normes de conformité | Directive 1060/2010/EU |
| Résistant aux empreintes digitales | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 90.8 cm |
| Profondeur | 78.8 cm |
| Hauteur | 177.7 cm |
| Poids | 151 kg |
| Informations sur les dimensions | Profondeur hors portes: 61 cm Profondeur sans poignée: 72.6 cm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 161 kg |
| Largeur (emballée) | 97.2 cm |
| Profondeur (emballée) | 77.6 cm |
| Hauteur (Expédition) | 192.3 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 7 kg / 24 h |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 1 x diviseur de tiroir |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 2 |
| Congélation rapide | Oui |
| Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
| Glace et eau | |
| Distributeur | Distributeur d’eau, distributeur de glaçons |
| Internet des objets (IdO) | |
| Technologie des communications | Wi-Fi |
| Machine à glaçon | |
| Glace | En cube, pilée |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Compatible Smart Phone | Oui |
Customers' review
Reviews
There are no reviews yet.






Très satisfait de l’achat, conforme à la description.
Très satisfait de l’achat, conforme à la description.
Produit de bonne qualité, fonctionne parfaitement.
Excellent produit, très satisfait !