Sèche linge – 8kg – Condensation – Classe B ELECTROLUX EW6C5822CB
293,99 €
Sèche linge – 8kg – Condensation – Classe B
Avis clients
| 5 étoiles | 67% | |
| 4 étoiles | 33% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
Description
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | ELECTROLUX |
| Nom du produit | ELECTROLUX EW6C5822CB – Sèche linge – 8kg – Conden |
| Catégorie | SÈCHE-LINGE |
| Général | |
| Type de produit | Sèche-linge – chargement frontal – électrique |
| Consommation d’énergie annuelle | 561 kWh |
| Matériau du tambour | Acier zingué |
| Optimisation du lavage | OptiSense |
| Niveau sonore maximum | 65 dB |
| Efficacité de la condensation | Classe B |
| Durée du mode Allumé | 10 min |
| Programme de séchage standard | Coton |
| Détails sur la durée du programme | 139 min – séchage – pleine charge 79 min – séchage – charge partielle |
| Durée pondérée du programme de séchage | 105 min |
| Efficacité de condensation moyenne à pleine charge | 81 % |
| Efficacité de condensation moyenne avec charge partielle | 81 % |
| Efficacité de condensation pondérée | 81 % |
| Moteur d’onduleur | Oui |
| Capacité de séchage du tambour | 118 litres |
| Classe énergétique | Classe B |
| Facteur de forme | Indépendant |
| Niveau sonore (séchage) | 65 dB |
| Empilable | Oui |
| Sèche-linge | |
| Capacité maximale de séchage | 8 kg |
| Type de séchage | Condensation |
| Programmes et options de séchage | Fragile, denim, textiles sport, charge mixte, Actualiser, duvet, repassage facile, synthétique prêt à ranger, cotton prêt à ranger, cotons éco, coton très sec, séchage extra synthétique, prêt à repasser coton |
| Méthode de séchage | Retour en arrière |
| Sèche-linge automatique | Oui |
| Capteur d’humidité | Oui |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Fin de cycle, témoin de temps restant, indicateur du filtre, Voyant réservoir plein, voyant d’avancement du séchage, indicateur de condensateur propre |
| Départ différé | 20 heures |
| Type de commande | Electronique |
| Emplacement des commandes | Panneau avant |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 2800 Watt |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz |
| Longueur du cordon | 1.45 m |
| Consommation d’énergie en mode sous tension | 0.05 Watt |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0.05 Watt |
| Consommation d’eau et d’énergie | |
| Détails de la consommation énergétique | 4.81 kWh – séchage – pleine charge 2.52 kWh – séchage – charge partielle |
| Divers | |
| Fonctions personnalisables | Porte réversible |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables |
| Normes de conformité | Directive 392/2012/EU |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 59.6 cm |
| Profondeur | 63 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Poids | 38.26 kg |
| Informations sur les dimensions | Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés 110.4 cm Largeur avec porte ouverte à 155 degrés 95.8 cm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur (emballée) | 64 cm |
| Profondeur (emballée) | 71 cm |
| Hauteur (Expédition) | 90 cm |
| Poids (Expédition) | 40.8 kg |
| Affichage | |
| Type | Numérique |
| Vos garanties incluses pour les produits vendus par Best-Ediscount | |
| Garantie (²) | 2 ans – pièces, main d’œuvre et déplacement |
Customers' review
Reviews
There are no reviews yet.






Très satisfait de l’achat, conforme à la description.
Produit de bonne qualité, fonctionne parfaitement.
Excellent produit, très satisfait !