Réfrigérateur congélateur bas – 286L (192+94) – Froid brassé low frost – A++ – L 60cm x H 176cm – Blanc BOSCH KGV33VW31S –
Le prix initial était : 361,68 €.299,00 €Le prix actuel est : 299,00 €.
- Garantie (²) : 2 ans – pièces, main d’œuvre et déplacement
- Type(s) de froid : Froid brassé
- Volume utile total : 288 litres
- Nombre de tiroir(s) : 3
- Nombre d’étoiles du compartiment congélation : ****
- Niveau sonore maximal : 39 dB
- Caractéristiques particulières : Technologie Low Frost, système d’écoulement, super congélation, calendrier de congélation, contrôle de l’humidité, système PowerVentilation
- Couleur : Blanc
- Portes réversibles : Oui
Avis clients
| 5 étoiles | 67% | |
| 4 étoiles | 33% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
1-3 de 3 avis
Description
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | BOSCH |
| Nom du produit | BOSCH KGV33VW31S – Réfrigérateur congélateur bas – |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Informations sur le produit | |
| Couleur(s) | Blanc |
| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur bas |
| Classe énergétique | Classe A++ |
| Consommation d’énergie annuelle | 219 kWh |
| Volume utile total | 288 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 194 litres |
| Volume utile de congélateur | 94 litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 39 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 23 hrs |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type(s) de froid | Froid brassé |
| Dégivrage automatique | Oui – réfrigérateur |
| Caractéristiques particulières | Technologie Low Frost, système d’écoulement, super congélation, calendrier de congélation, contrôle de l’humidité, système PowerVentilation |
| Charnière de porte | Droite |
| Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | Compartiment varioZone |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 3 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 1 x tiroir – CrisperBox 2 x étagère – verre de sécurité ajustable 3 x étagère – easyAccess 1 x casier à bouteilles – chrome |
| Divers | |
| Roulettes / pieds | Pieds avants réglables, roulettes arrières |
| Normes de conformité | VDE |
| Consommation | |
| Longueur du cordon | 2.4 m |
| Puissance électrique | 125 Watt |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Courant nominal | 10 A |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 65 cm |
| Hauteur | 176 cm |
| Poids | 70 kg |
| Informations sur les dimensions | Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés: 120 cm Profondeur hors portes: 58 cm Largeur avec ouverture de porte à 90°: 60 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 7 kg / 24 h |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 1 x tiroir – BigBox |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
| Congélation rapide | Oui |
Customers' review
Reviews
There are no reviews yet.





Très satisfait de l’achat, conforme à la description.
Produit de bonne qualité, fonctionne parfaitement.
Excellent produit, très satisfait !